Home-Page Thoiry-Foot |
Championnat 2000-2001 |
- - - - - | Coupe District
2000-2001 |
Info Club | Championnat 2001-2002 |
Coupe France 2001-2002 |
Coupe District 2001-2002 |
Championnat de Football
Féminin du district de
Haute-Savoie/Pays de Gex
Le classement final (25/06/2002)
points | joué | gagné | nul | perdu | but+ | but- | diff. | (points) | ||
1 | St-Pierre 1 | 74 | 20 | 18 | 0 | 2 | 131 | -17 | +114 | 54 |
2 | Meythet 2 | 69 | 20 | 16 | 1 | 3 | 76 | -28 | +48 | 49 |
3 | Thoiry | 63 | 20 | 13 | 4 | 3 | 79 | -25 | +54 | 43 |
4 | Ayze | 54 | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | -30 | +8 | 35 |
5 | Viry | 54 | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | -39 | +14 | 34 |
6 | Mieussy | 47 | 19 | 8 | 4 | 7 | 41 | -35 | +6 | 28 |
7 | Ambilly fém. 2 | 42 | 20 | 7 | 2 | 11 | 63 | -53 | +10 | 23 |
8 | St-Pierre 2 | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 46 | -63 | -17 | 23 |
9 | Lyaud-Armoy | 31 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | -83 | -60 | 13 |
10 | La Tour | 32 | 20 | 4 | 0 | 16 | 41 | -96 | -55 | 12 |
11 | Morzine | 19 | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | -130 | -122 | 1 |
(points officiels : 4
points pour la victoire / 2 points pour un nul / 1 point la défaite
/ 0 point pour un forfait)
(points style 1ère division : 3 points pour la
victoire / 1 points pour un nul / 0 point la défaite)
Je classe les équipes selon ce second classement, qui est plus réaliste en regard des matches en retard.
Les matches de Thoiry :
(cliquer sur les liens de la dernière colonne pour voir les photos)
THOIRY | 5 | - | 1 | LYAUD-ARMOY | 09/09/2001 | photos | ||
Exempt | - | THOIRY | 16/09/2001 | |||||
THOIRY | 1 | - | 1 | AMBILLY FEM 2 | 22/09/2001 | photos | ||
THOIRY | 4 | - | 1 | ST PIERRE 2 | 07/10/2001 | |||
MEYTHET 2 | 1 | - | 0 | THOIRY | 21/10/2001 | photos | ||
MIEUSSY | 2 | - | 2 | THOIRY | 28/10/2001 | photos | ||
VIRY | 0 | - | 1 | THOIRY | 11/11/2001 | |||
THOIRY | 2 | - | 0 | ST PIERRE | 18/11/2001 | commentaire | ||
AYZE | 1 | - | 1 | THOIRY | 25/11/2001 | commentaire | ||
MORZINE | 0 | - | 11 | THOIRY | 02/12/2001 | commentaire | ||
THOIRY | 8 | - | 1 | LA TOUR | 09/11/2001 | photos | ||
THOIRY | - | Exempt | 10/03/2002 | |||||
AMBILLY FEM 2 | 0 | - | 3 | THOIRY | 17/03/2002 | |||
THOIRY | 3 | - | 3 | MIEUSSY | 24/03/2002 | photos | ||
ST PIERRE 2 | 1 | - | 10 | THOIRY | 07/04/2002 | |||
THOIRY | 10 | - | 0 | MORZINE | 14/04/2002 | |||
THOIRY | 3 | - | 2 | MEYTHET 2 | 21/04/2002 | |||
LA TOUR | 4 | - | 8 | THOIRY | 28/04/2002 | photos | ![]() |
|
THOIRY | 0 | - | 2 | VIRY | 05/05/2002 | photos | ![]() |
|
ST PIERRE | 3 | - | 1 | THOIRY | 12/05/2002 | |||
THOIRY | 4 | - | 1 | AYZE | 26/05/2002 | |||
LYAUD-ARMOY | 2 | - | 1 | THOIRY | 02/06/2002 |
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la fédération française : (www.fff.fr)
Donnez votre avis sur ce site :
Votez pour ce site au Weborama
LIEN VERS D'AUTRES SITES
Visitez le site du club de LA TOUR : www.jslatour.com
Pour nous contacter utilisez le formulaire ou le email :
merci de me signaler tous les disfonctionnements du site (images manquantes, erreurs dans un résultat, etc.)
A bientôt !...